Product Center
規(guī)格型號(hào) |
軸承方式 |
工作電壓 |
啟動(dòng)電壓 |
電流 |
轉(zhuǎn)速 |
風(fēng)量 |
風(fēng)壓 |
噪音值 |
可用功能(可選) |
重量 |
|||
VDC |
VDC |
A |
RPM |
CFM |
mmH2O |
dBA |
頻率發(fā)生器 (FG) |
轉(zhuǎn)速偵測(cè) (RD) |
溫控 |
脈寬調(diào)制 |
g |
||
JDY4028B | Ball | 12 | 10.8~13.2 | 1.5 | 22000 | 28.93 | 74.27 | 60.8 | ● | ● | ● | 50.0 | |
JDH4028B | 10.8~13.2 | 1.0 | 20000 | 26.33 | 61.27 | 59.7 | ● | ● | ● | ||||
JDM4028B | 10.8~13.2 | 0.8 | 18000 | 22.81 | 50.18 | 56.2 | ● | ● | ● | ||||
JDL4028B | 10.8~13.2 | 0.6 | 15000 | 19.55 | 33.92 | 52.1 | ● | ● | ● | ||||
JDY4028B | 24 | 21.6~26.4 | 1.0 | 22000 | 28.93 | 74.27 | 60.8 | ● | ● | ● | |||
JDH4028B | 21.6~26.4 | 0.7 | 20000 | 26.33 | 61.27 | 59.7 | ● | ● | ● | ||||
JDM4028B | 21.6~26.4 | 0.5 | 18000 | 22.81 | 50.18 | 56.2 | ● | ● | ● | ||||
JDL4028B | 21.6~26.4 | 0.3 | 15000 | 19.55 | 33.92 | 52.1 | ● | ● | ● | ||||
JDY4028B | 48 | 43.2~52.8 | 0.5 | 22000 | 28.93 | 74.27 | 60.8 | ● | ● | ● | |||
JDH4028B | 43.2~52.8 | 0.4 | 20000 | 26.33 | 61.27 | 59.7 | ● | ● | ● | ||||
JDM4028B | 43.2~52.8 | 0.3 | 18000 | 22.81 | 50.18 | 56.2 | ● | ● | ● | ||||
JDL4028B | 43.2~52.8 | 0.2 | 15000 | 19.55 | 33.92 | 52.1 | ● | ● | ● | ||||
上一條:超聲波口罩機(jī)焊接設(shè)備專用散熱風(fēng)扇12038直流風(fēng)機(jī)大風(fēng)量
下一條:超聲波口罩機(jī)焊接設(shè)備專用散熱風(fēng)扇12038直流風(fēng)機(jī)大風(fēng)量
返回Links:
手機(jī)網(wǎng)站
0755-81719099